Ceny transakcyjne z aktów notarialnych — nie ofertowe
Ceny mieszkań — województwo wielkopolskie
▲ r/r mediana wyższa niż rok wcześniej (drożej) ▼ r/r niższa niż rok wcześniej (taniej) „r/r" = rok do roku (porównanie z tym samym okresem sprzed roku)
Ile kosztuje mieszkanie w województwie wielkopolskim?
W województwie wielkopolskim GUS opublikował mediany cen transakcyjnych dla 31 z 32 jednostek (IV kw. 2024). Najwyższa mediana to 10 949 zł za m² (Poznań), najniższa 3185 zł (powiat czarnkowsko-trzcianecki) — różnica wynosi 243,8%. Wartość środkowa tych median wynosi 5806 zł, czyli o 32,5% mniej niż mediana dla całej Polski (8600 zł). Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiatach tego województwa wyniosło średnio 7286 zł (GUS, 2024). W 2025 r. oddano tu do użytku 20 098 mieszkań.
Rozpiętość cen w województwie
Każdy punkt to jedna jednostka (miasto lub powiat) uszeregowana od najtańszej do najdroższej — wykres pokazuje, jak bardzo ceny różnią się wewnątrz województwa. Dane: GUS, IV kw. 2024.
Wszystkie miasta i powiaty (IV kw. 2024)
| # | Jednostka | Mediana zł/m² | Transakcje | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Poznań | 10 949 zł | 2732 | ▲ 11% r/r |
| 2. | Leszno | 8095 zł | 127 | ▲ 44,4% r/r |
| 3. | powiat poznański | 7371 zł | 1062 | ▲ 8,6% r/r |
| 4. | powiat kępiński | 7083 zł | 31 | ▲ 26,5% r/r |
| 5. | Kalisz | 6935 zł | 145 | ▲ 3,6% r/r |
| 6. | powiat wrzesiński | 6754 zł | 102 | ▲ 27,4% r/r |
| 7. | powiat pilski | 6562 zł | 213 | ▲ 6,2% r/r |
| 8. | powiat krotoszyński | 6522 zł | 87 | ▲ 6,9% r/r |
| 9. | powiat nowotomyski | 6509 zł | 60 | ▲ 7,9% r/r |
| 10. | powiat śremski | 6501 zł | 62 | ▲ 17,5% r/r |
| 11. | Konin | 6452 zł | 111 | ▲ 26,2% r/r |
| 12. | powiat wolsztyński | 6436 zł | 10 | ▲ 22,9% r/r |
| 13. | powiat jarociński | 6226 zł | 67 | ▲ 6,9% r/r |
| 14. | powiat ostrzeszowski | 6026 zł | 7 | ▲ 3,7% r/r |
| 15. | powiat obornicki | 5837 zł | 68 | ▲ 10,6% r/r |
| 16. | powiat kolski | 5806 zł | 22 | ▼ 0,7% r/r |
| 17. | powiat pleszewski | 5745 zł | 60 | ▲ 0,6% r/r |
| 18. | powiat chodzieski | 5675 zł | 27 | ▼ 7,7% r/r |
| 19. | powiat gnieźnieński | 5348 zł | 104 | ▲ 9,9% r/r |
| 20. | powiat leszczyński | 5277 zł | 70 | ▲ 24,3% r/r |
| 21. | powiat gostyński | 5000 zł | 55 | ▲ 2,1% r/r |
| 22. | powiat kościański | 5000 zł | 43 | ▲ 0% r/r |
| 23. | powiat turecki | 5000 zł | 30 | ▲ 5,9% r/r |
| 24. | powiat złotowski | 5000 zł | 109 | ▲ 13,3% r/r |
| 25. | powiat międzychodzki | 4762 zł | 23 | ▲ 5% r/r |
| 26. | powiat słupecki | 4717 zł | 16 | ▼ 18,5% r/r |
| 27. | powiat rawicki | 4671 zł | 36 | ▼ 11,8% r/r |
| 28. | powiat wągrowiecki | 4426 zł | 91 | ▼ 17% r/r |
| 29. | powiat kaliski | 4200 zł | 13 | ▲ 35,1% r/r |
| 30. | powiat koniński | 4016 zł | 19 | ▲ 2,8% r/r |
| 31. | powiat czarnkowsko-trzcianecki | 3185 zł | 12 | ▼ 5,7% r/r |
| — | powiat szamotulski | — | — | brak danych GUS |
Jednostki bez opublikowanej mediany to najczęściej powiaty o małej liczbie transakcji — GUS nie podaje danych, gdy groziłoby to ujawnieniem pojedynczych umów (tajemnica statystyczna).
Koszty utrzymania mieszkania
Uwaga na zakres: to wskaźnik cen GUS dla kategorii „mieszkanie" — obejmuje czynsze, ale też nośniki energii (prąd, gaz, ciepło), wodę, wywóz śmieci i remonty. Nośniki energii ważą w nim więcej niż sam czynsz, więc nie jest to miara wysokości najmu, tylko ogólnych kosztów użytkowania mieszkania. Dane są wojewódzkie (wielkopolskie), nie powiatowe. To szybciej niż inflacja ogółem (3,7%), czyli utrzymanie mieszkania drożało bardziej niż przeciętny koszyk zakupów.
Pozostałe województwa
dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie