Ceny transakcyjne z aktów notarialnych — nie ofertowe
Raporty kwartalne
Co się działo z cenami mieszkań w kolejnych kwartałach — mediana krajowa, rankingi wzrostów i spadków, rozkład wojewódzki. Każdy raport powstaje automatycznie z danych GUS, bez komentarza i bez prognoz.
| Raport | Mediana Polska | Zmiana r/r | Jednostek |
|---|---|---|---|
| Raport za IV kw. 2024 | 8600 zł | ▲ 12,3% r/r | 364 |
| Raport za III kw. 2024 | 8182 zł | ▲ 9,1% r/r | 365 |
| Raport za II kw. 2024 | 8273 zł | ▲ 15,1% r/r | 362 |
| Raport za I kw. 2024 | 8063 zł | ▲ 17,3% r/r | 365 |
| Raport za IV kw. 2023 | 7656 zł | ▲ 10,9% r/r | 363 |
| Raport za III kw. 2023 | 7500 zł | ▲ 11% r/r | 362 |
| Raport za II kw. 2023 | 7188 zł | ▲ 10% r/r | 363 |
| Raport za I kw. 2023 | 6872 zł | ▲ 7,8% r/r | 361 |
| Raport za IV kw. 2022 | 6901 zł | ▲ 16,2% r/r | 356 |
| Raport za III kw. 2022 | 6756 zł | ▲ 14,6% r/r | 361 |
| Raport za II kw. 2022 | 6535 zł | ▲ 10% r/r | 361 |
| Raport za I kw. 2022 | 6375 zł | ▲ 11,2% r/r | 360 |
| Raport za IV kw. 2021 | 5937 zł | ▲ 11,1% r/r | 362 |
| Raport za III kw. 2021 | 5893 zł | ▲ 12,8% r/r | 365 |
| Raport za II kw. 2021 | 5943 zł | ▲ 11,9% r/r | 361 |
| Raport za I kw. 2021 | 5733 zł | ▲ 11,6% r/r | 365 |
| Raport za IV kw. 2020 | 5342 zł | ▲ 8,2% r/r | 353 |
| Raport za III kw. 2020 | 5226 zł | ▲ 6,9% r/r | 361 |
| Raport za II kw. 2020 | 5313 zł | ▲ 9% r/r | 356 |
| Raport za I kw. 2020 | 5138 zł | ▲ 10,9% r/r | 358 |
| Raport za IV kw. 2019 | 4938 zł | ▲ 6,6% r/r | 363 |
| Raport za III kw. 2019 | 4887 zł | ▲ 6,9% r/r | 364 |
| Raport za II kw. 2019 | 4873 zł | ▲ 7,4% r/r | 361 |
| Raport za I kw. 2019 | 4633 zł | ▲ 6,1% r/r | 358 |
| Raport za IV kw. 2018 | 4631 zł | ▲ 10,6% r/r | 356 |
| Raport za III kw. 2018 | 4571 zł | ▲ 3% r/r | 358 |
| Raport za II kw. 2018 | 4538 zł | ▲ 1,8% r/r | 361 |
| Raport za I kw. 2018 | 4366 zł | ▲ 2,5% r/r | 361 |
| Raport za IV kw. 2017 | 4188 zł | ▲ 0,5% r/r | 357 |
| Raport za III kw. 2017 | 4438 zł | ▲ 1,4% r/r | 358 |
| Raport za II kw. 2017 | 4458 zł | ▲ 2,1% r/r | 356 |
| Raport za I kw. 2017 | 4259 zł | ▲ 0,5% r/r | 353 |
| Raport za IV kw. 2016 | 4167 zł | ▼ 3,3% r/r | 346 |
| Raport za III kw. 2016 | 4379 zł | ▲ 3,6% r/r | 351 |
| Raport za II kw. 2016 | 4367 zł | ▲ 4,5% r/r | 353 |
| Raport za I kw. 2016 | 4240 zł | ▲ 3,1% r/r | 356 |
| Raport za IV kw. 2015 | 4310 zł | 347 | |
| Raport za III kw. 2015 | 4227 zł | 349 | |
| Raport za II kw. 2015 | 4178 zł | 347 | |
| Raport za I kw. 2015 | 4114 zł | 346 |
▲ r/r mediana wyższa niż rok wcześniej (drożej) ▼ r/r niższa niż rok wcześniej (taniej) „r/r" = rok do roku (porównanie z tym samym okresem sprzed roku)
Raporty obejmują wyłącznie kwartały, dla których GUS opublikował mediany dla co najmniej 50 miast i powiatów. Dane pochodzą z aktów notarialnych i są publikowane z opóźnieniem — szczegóły w metodologii.