Ceny transakcyjne z aktów notarialnych — nie ofertowe
Ceny mieszkań — województwo mazowieckie
▲ r/r mediana wyższa niż rok wcześniej (drożej) ▼ r/r niższa niż rok wcześniej (taniej) „r/r" = rok do roku (porównanie z tym samym okresem sprzed roku)
Ile kosztuje mieszkanie w województwie mazowieckim?
W województwie mazowieckim GUS opublikował mediany cen transakcyjnych dla 41 z 43 jednostek (IV kw. 2024). Najwyższa mediana to 15 400 zł za m² (Warszawa), najniższa 3943 zł (powiat lipski) — różnica wynosi 290,6%. Wartość środkowa tych median wynosi 6486 zł, czyli o 24,6% mniej niż mediana dla całej Polski (8600 zł). Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiatach tego województwa wyniosło średnio 7897 zł (GUS, 2024). W 2025 r. oddano tu do użytku 43 678 mieszkań.
Rozpiętość cen w województwie
Każdy punkt to jedna jednostka (miasto lub powiat) uszeregowana od najtańszej do najdroższej — wykres pokazuje, jak bardzo ceny różnią się wewnątrz województwa. Dane: GUS, IV kw. 2024.
Wszystkie miasta i powiaty (IV kw. 2024)
| # | Jednostka | Mediana zł/m² | Transakcje | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Warszawa | 15 400 zł | 6323 | ▲ 12,1% r/r |
| 2. | powiat pruszkowski | 10 410 zł | 319 | ▲ 20% r/r |
| 3. | powiat warszawski zachodni | 10 395 zł | 333 | ▲ 27,2% r/r |
| 4. | powiat piaseczyński | 10 104 zł | 589 | ▲ 13,7% r/r |
| 5. | powiat nowodworski | 10 000 zł | 50 | ▲ 64,2% r/r |
| 6. | powiat miński | 9532 zł | 179 | ▲ 19,4% r/r |
| 7. | powiat wołomiński | 9444 zł | 394 | ▲ 23,8% r/r |
| 8. | Siedlce | 9067 zł | 289 | ▲ 12,2% r/r |
| 9. | powiat legionowski | 8966 zł | 369 | ▲ 8,5% r/r |
| 10. | powiat otwocki | 8862 zł | 122 | ▲ 0,4% r/r |
| 11. | powiat sokołowski | 8278 zł | 40 | ▲ 7,6% r/r |
| 12. | powiat garwoliński | 8219 zł | 57 | ▲ 19,1% r/r |
| 13. | powiat żyrardowski | 8091 zł | 37 | — |
| 14. | powiat białobrzeski | 7831 zł | 7 | — |
| 15. | powiat grójecki | 7822 zł | 149 | ▲ 21,4% r/r |
| 16. | powiat sochaczewski | 7766 zł | 125 | ▲ 7,9% r/r |
| 17. | Płock | 7568 zł | 283 | ▲ 21,1% r/r |
| 18. | Radom | 7038 zł | 254 | ▲ 6,2% r/r |
| 19. | powiat przysuski | 6807 zł | 11 | ▲ 100,6% r/r |
| 20. | powiat płoński | 6532 zł | 54 | ▲ 12,2% r/r |
| 21. | powiat grodziski | 6486 zł | 67 | ▲ 9,3% r/r |
| 22. | powiat zwoleński | 6445 zł | 8 | ▲ 22,8% r/r |
| 23. | powiat gostyniński | 6280 zł | 23 | ▲ 11,9% r/r |
| 24. | Ostrołęka | 6261 zł | 110 | ▼ 4,7% r/r |
| 25. | powiat wyszkowski | 6115 zł | 95 | ▲ 7,1% r/r |
| 26. | powiat węgrowski | 6051 zł | 17 | ▼ 5,5% r/r |
| 27. | powiat ciechanowski | 6045 zł | 107 | ▲ 16% r/r |
| 28. | powiat przasnyski | 5987 zł | 42 | ▲ 9,1% r/r |
| 29. | powiat mławski | 5907 zł | 154 | ▲ 1,7% r/r |
| 30. | powiat ostrowski | 5773 zł | 67 | ▲ 15,5% r/r |
| 31. | powiat sierpecki | 5493 zł | 16 | ▲ 15,9% r/r |
| 32. | powiat kozienicki | 5427 zł | 20 | ▼ 3,4% r/r |
| 33. | powiat ostrołęcki | 5378 zł | 4 | — |
| 34. | powiat makowski | 5368 zł | 8 | ▲ 37,7% r/r |
| 35. | powiat pułtuski | 5183 zł | 50 | ▲ 13,5% r/r |
| 36. | powiat radomski | 4805 zł | 10 | ▼ 2% r/r |
| 37. | powiat płocki | 4722 zł | 27 | ▼ 13,2% r/r |
| 38. | powiat szydłowiecki | 4688 zł | 7 | — |
| 39. | powiat siedlecki | 4318 zł | — | ▼ 25,7% r/r |
| 40. | powiat żuromiński | 4164 zł | 8 | ▼ 13,3% r/r |
| 41. | powiat lipski | 3943 zł | — | ▼ 29,7% r/r |
| — | powiat łosicki | — | — | brak danych GUS |
| — | powiat warszawski | — | — | brak danych GUS |
Jednostki bez opublikowanej mediany to najczęściej powiaty o małej liczbie transakcji — GUS nie podaje danych, gdy groziłoby to ujawnieniem pojedynczych umów (tajemnica statystyczna).
Koszty utrzymania mieszkania
Uwaga na zakres: to wskaźnik cen GUS dla kategorii „mieszkanie" — obejmuje czynsze, ale też nośniki energii (prąd, gaz, ciepło), wodę, wywóz śmieci i remonty. Nośniki energii ważą w nim więcej niż sam czynsz, więc nie jest to miara wysokości najmu, tylko ogólnych kosztów użytkowania mieszkania. Dane są wojewódzkie (mazowieckie), nie powiatowe. To szybciej niż inflacja ogółem (3,3%), czyli utrzymanie mieszkania drożało bardziej niż przeciętny koszyk zakupów.
Pozostałe województwa
dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie