Ceny transakcyjne z aktów notarialnych — nie ofertowe
Ceny mieszkań — województwo dolnośląskie
▲ r/r mediana wyższa niż rok wcześniej (drożej) ▼ r/r niższa niż rok wcześniej (taniej) „r/r" = rok do roku (porównanie z tym samym okresem sprzed roku)
Ile kosztuje mieszkanie w województwie dolnośląskim?
W województwie dolnośląskim GUS opublikował mediany cen transakcyjnych dla 29 z 30 jednostek (IV kw. 2024). Najwyższa mediana to 12 587 zł za m² (Wrocław), najniższa 2912 zł (powiat ząbkowicki) — różnica wynosi 332,2%. Wartość środkowa tych median wynosi 5625 zł, czyli o 34,6% mniej niż mediana dla całej Polski (8600 zł). Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiatach tego województwa wyniosło średnio 8057 zł (GUS, 2024). W 2025 r. oddano tu do użytku 18 499 mieszkań.
Rozpiętość cen w województwie
Każdy punkt to jedna jednostka (miasto lub powiat) uszeregowana od najtańszej do najdroższej — wykres pokazuje, jak bardzo ceny różnią się wewnątrz województwa. Dane: GUS, IV kw. 2024.
Wszystkie miasta i powiaty (IV kw. 2024)
| # | Jednostka | Mediana zł/m² | Transakcje | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wrocław | 12 587 zł | 3548 | ▲ 19,4% r/r |
| 2. | powiat wrocławski | 8275 zł | 665 | ▲ 8,8% r/r |
| 3. | powiat oławski | 7903 zł | 108 | ▲ 14% r/r |
| 4. | Jelenia Góra | 7391 zł | 231 | ▲ 24,5% r/r |
| 5. | powiat lubiński | 6941 zł | 212 | ▲ 15,4% r/r |
| 6. | powiat trzebnicki | 6923 zł | 82 | ▲ 4,9% r/r |
| 7. | powiat karkonoski | 6705 zł | 88 | ▼ 2,4% r/r |
| 8. | powiat oleśnicki | 6616 zł | 178 | ▼ 8,3% r/r |
| 9. | powiat wołowski | 6500 zł | 57 | ▲ 26,9% r/r |
| 10. | powiat lubański | 6458 zł | 89 | ▲ 55,6% r/r |
| 11. | powiat bolesławiecki | 6352 zł | 98 | ▲ 2,5% r/r |
| 12. | powiat strzeliński | 6154 zł | 35 | ▲ 38,3% r/r |
| 13. | powiat średzki | 6125 zł | 77 | ▼ 0,7% r/r |
| 14. | Legnica | 6003 zł | 216 | ▲ 0,1% r/r |
| 15. | powiat milicki | 5625 zł | 31 | ▼ 14,7% r/r |
| 16. | powiat kłodzki | 5335 zł | 120 | ▲ 13,7% r/r |
| 17. | powiat polkowicki | 5286 zł | 65 | ▲ 13,4% r/r |
| 18. | powiat jaworski | 5217 zł | 37 | ▲ 11,3% r/r |
| 19. | powiat głogowski | 5151 zł | 90 | ▲ 3% r/r |
| 20. | powiat dzierżoniowski | 5090 zł | 200 | ▲ 0,7% r/r |
| 21. | powiat legnicki | 4917 zł | 45 | ▲ 3% r/r |
| 22. | powiat zgorzelecki | 4827 zł | 36 | ▲ 23,6% r/r |
| 23. | Wałbrzych od 2013 | 4780 zł | 193 | ▲ 5,1% r/r |
| 24. | powiat złotoryjski | 4450 zł | 32 | ▲ 11,1% r/r |
| 25. | powiat lwówecki | 4217 zł | 20 | ▲ 39,2% r/r |
| 26. | powiat wałbrzyski | 3357 zł | 96 | ▲ 13,2% r/r |
| 27. | powiat kamiennogórski | 3216 zł | 40 | ▲ 9,6% r/r |
| 28. | powiat górowski | 3103 zł | 24 | ▲ 35% r/r |
| 29. | powiat ząbkowicki | 2912 zł | 54 | ▼ 13,5% r/r |
| — | Wałbrzych do 2002 | — | — | brak danych GUS |
Jednostki bez opublikowanej mediany to najczęściej powiaty o małej liczbie transakcji — GUS nie podaje danych, gdy groziłoby to ujawnieniem pojedynczych umów (tajemnica statystyczna).
Koszty utrzymania mieszkania
Uwaga na zakres: to wskaźnik cen GUS dla kategorii „mieszkanie" — obejmuje czynsze, ale też nośniki energii (prąd, gaz, ciepło), wodę, wywóz śmieci i remonty. Nośniki energii ważą w nim więcej niż sam czynsz, więc nie jest to miara wysokości najmu, tylko ogólnych kosztów użytkowania mieszkania. Dane są wojewódzkie (dolnośląskie), nie powiatowe. To szybciej niż inflacja ogółem (3,3%), czyli utrzymanie mieszkania drożało bardziej niż przeciętny koszyk zakupów.
Pozostałe województwa
kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie