Ceny transakcyjne z aktów notarialnych — nie ofertowe
Ceny mieszkań — województwo śląskie
▲ r/r mediana wyższa niż rok wcześniej (drożej) ▼ r/r niższa niż rok wcześniej (taniej) „r/r" = rok do roku (porównanie z tym samym okresem sprzed roku)
Ile kosztuje mieszkanie w województwie śląskim?
W województwie śląskim GUS opublikował mediany cen transakcyjnych dla 35 z 35 jednostek (IV kw. 2024). Najwyższa mediana to 13 020 zł za m² (powiat żywiecki), najniższa 4315 zł (powiat rybnicki) — różnica wynosi 201,7%. Wartość środkowa tych median wynosi 5847 zł, czyli o 32% mniej niż mediana dla całej Polski (8600 zł). Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiatach tego województwa wyniosło średnio 8045 zł (GUS, 2024). W 2025 r. oddano tu do użytku 16 777 mieszkań.
Rozpiętość cen w województwie
Każdy punkt to jedna jednostka (miasto lub powiat) uszeregowana od najtańszej do najdroższej — wykres pokazuje, jak bardzo ceny różnią się wewnątrz województwa. Dane: GUS, IV kw. 2024.
Wszystkie miasta i powiaty (IV kw. 2024)
| # | Jednostka | Mediana zł/m² | Transakcje | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|---|
| 1. | powiat żywiecki | 13 020 zł | 65 | ▲ 70,5% r/r |
| 2. | Katowice | 10 564 zł | 1394 | ▲ 23% r/r |
| 3. | powiat cieszyński | 9124 zł | 72 | ▲ 35,6% r/r |
| 4. | Tychy | 8615 zł | 464 | ▲ 23% r/r |
| 5. | Bielsko-Biała | 8421 zł | 209 | ▲ 12,3% r/r |
| 6. | Częstochowa | 7500 zł | 471 | ▲ 21,7% r/r |
| 7. | Gliwice | 6891 zł | 394 | ▲ 11,3% r/r |
| 8. | Chorzów | 6857 zł | 295 | ▲ 8,4% r/r |
| 9. | powiat częstochowski | 6757 zł | 23 | ▲ 72,2% r/r |
| 10. | powiat kłobucki | 6585 zł | 6 | ▼ 1,8% r/r |
| 11. | powiat tarnogórski | 6477 zł | 121 | ▲ 19,4% r/r |
| 12. | Świętochłowice | 6314 zł | 95 | ▲ 33,7% r/r |
| 13. | Żory | 6083 zł | 58 | ▲ 3% r/r |
| 14. | powiat bieruńsko-lędziński | 5949 zł | 26 | ▲ 11,8% r/r |
| 15. | powiat mikołowski | 5945 zł | 66 | ▲ 16,7% r/r |
| 16. | Jaworzno | 5933 zł | 98 | ▲ 11,9% r/r |
| 17. | Siemianowice Śląskie | 5890 zł | 119 | ▲ 5,8% r/r |
| 18. | Ruda Śląska | 5847 zł | 278 | ▲ 30,2% r/r |
| 19. | Mysłowice | 5766 zł | 38 | ▲ 17,2% r/r |
| 20. | Dąbrowa Górnicza | 5757 zł | 162 | ▼ 1,9% r/r |
| 21. | powiat będziński | 5655 zł | 184 | ▲ 9,4% r/r |
| 22. | powiat pszczyński | 5631 zł | 64 | ▲ 9% r/r |
| 23. | Sosnowiec | 5565 zł | 379 | ▼ 7,5% r/r |
| 24. | powiat gliwicki | 5522 zł | 84 | ▲ 9,5% r/r |
| 25. | Rybnik | 5426 zł | 70 | ▲ 10,6% r/r |
| 26. | Zabrze | 5305 zł | 386 | ▲ 12,6% r/r |
| 27. | powiat myszkowski | 5109 zł | 17 | ▼ 8,2% r/r |
| 28. | Piekary Śląskie | 4848 zł | 78 | ▲ 7,2% r/r |
| 29. | powiat zawierciański | 4839 zł | 14 | ▲ 10,2% r/r |
| 30. | powiat wodzisławski | 4699 zł | 36 | ▲ 10,4% r/r |
| 31. | powiat lubliniecki | 4638 zł | 19 | ▼ 8,5% r/r |
| 32. | powiat raciborski | 4619 zł | 38 | ▼ 7% r/r |
| 33. | Jastrzębie-Zdrój | 4394 zł | 67 | ▲ 7,9% r/r |
| 34. | Bytom | 4320 zł | 350 | ▲ 13,7% r/r |
| 35. | powiat rybnicki | 4315 zł | 30 | ▲ 4% r/r |
Jednostki bez opublikowanej mediany to najczęściej powiaty o małej liczbie transakcji — GUS nie podaje danych, gdy groziłoby to ujawnieniem pojedynczych umów (tajemnica statystyczna).
Koszty utrzymania mieszkania
Uwaga na zakres: to wskaźnik cen GUS dla kategorii „mieszkanie" — obejmuje czynsze, ale też nośniki energii (prąd, gaz, ciepło), wodę, wywóz śmieci i remonty. Nośniki energii ważą w nim więcej niż sam czynsz, więc nie jest to miara wysokości najmu, tylko ogólnych kosztów użytkowania mieszkania. Dane są wojewódzkie (śląskie), nie powiatowe. To szybciej niż inflacja ogółem (3,8%), czyli utrzymanie mieszkania drożało bardziej niż przeciętny koszyk zakupów.
Pozostałe województwa
dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie