Ceny transakcyjne z aktów notarialnych — nie ofertowe
Porównania miast
Gdzie mieszkanie jest tańsze i o ile — zestawienie median cen transakcyjnych dwóch miast w tym samym kwartale, razem z dostępnością wobec lokalnych zarobków. Każde porównanie powstaje automatycznie z danych GUS.
Duże miasta
| Porównanie | Odległość | Typ pary |
|---|---|---|
| Białystok czy Bydgoszcz? | 341 km | duże miasta |
| Białystok czy Gdańsk? | 324 km | duże miasta |
| Białystok czy Gdynia? | 335 km | duże miasta |
| Białystok czy Katowice? | 432 km | duże miasta |
| Białystok czy Kraków? | 406 km | duże miasta |
| Białystok czy Łódź? | 291 km | duże miasta |
| Białystok czy Lublin? | 216 km | duże miasta |
| Białystok czy Poznań? | 428 km | duże miasta |
| Białystok czy Szczecin? | 568 km | duże miasta |
| Białystok czy Warszawa? | 173 km | duże miasta |
| Białystok czy Wrocław? | 476 km | duże miasta |
| Bydgoszcz czy Gdańsk? | 152 km | duże miasta |
| Bydgoszcz czy Gdynia? | 160 km | duże miasta |
| Bydgoszcz czy Katowice? | 331 km | duże miasta |
| Bydgoszcz czy Kraków? | 369 km | duże miasta |
| Bydgoszcz czy Łódź? | 180 km | duże miasta |
| Bydgoszcz czy Lublin? | 375 km | duże miasta |
| Bydgoszcz czy Poznań? | 111 km | duże miasta |
| Bydgoszcz czy Szczecin? | 229 km | duże miasta |
| Bydgoszcz czy Warszawa? | 227 km | duże miasta |
| Bydgoszcz czy Wrocław? | 234 km | duże miasta |
| Gdańsk czy Gdynia? | 13 km | duże miasta |
| Gdańsk czy Katowice? | 469 km | duże miasta |
| Gdańsk czy Kraków? | 495 km | duże miasta |
| Gdańsk czy Łódź? | 299 km | duże miasta |
| Gdańsk czy Lublin? | 439 km | duże miasta |
| Gdańsk czy Poznań? | 257 km | duże miasta |
| Gdańsk czy Szczecin? | 292 km | duże miasta |
| Gdańsk czy Warszawa? | 288 km | duże miasta |
| Gdańsk czy Wrocław? | 386 km | duże miasta |
| Gdynia czy Katowice? | 480 km | duże miasta |
| Gdynia czy Kraków? | 506 km | duże miasta |
| Gdynia czy Łódź? | 311 km | duże miasta |
| Gdynia czy Lublin? | 452 km | duże miasta |
| Gdynia czy Poznań? | 262 km | duże miasta |
| Gdynia czy Szczecin? | 289 km | duże miasta |
| Gdynia czy Warszawa? | 301 km | duże miasta |
| Gdynia czy Wrocław? | 393 km | duże miasta |
| Katowice czy Kraków? | 73 km | duże miasta |
| Katowice czy Łódź? | 176 km | duże miasta |
| Katowice czy Lublin? | 274 km | duże miasta |
| Katowice czy Poznań? | 284 km | duże miasta |
| Katowice czy Szczecin? | 467 km | duże miasta |
| Katowice czy Warszawa? | 266 km | duże miasta |
| Katowice czy Wrocław? | 175 km | duże miasta |
| Kraków czy Łódź? | 195 km | duże miasta |
| Kraków czy Lublin? | 223 km | duże miasta |
| Kraków czy Poznań? | 339 km | duże miasta |
| Kraków czy Szczecin? | 528 km | duże miasta |
| Kraków czy Warszawa? | 254 km | duże miasta |
| Kraków czy Wrocław? | 244 km | duże miasta |
| Łódź czy Lublin? | 222 km | duże miasta |
| Łódź czy Poznań? | 189 km | duże miasta |
| Łódź czy Szczecin? | 376 km | duże miasta |
| Łódź czy Warszawa? | 120 km | duże miasta |
| Łódź czy Wrocław? | 187 km | duże miasta |
| Lublin czy Poznań? | 411 km | duże miasta |
| Lublin czy Szczecin? | 593 km | duże miasta |
| Lublin czy Warszawa? | 153 km | duże miasta |
| Lublin czy Wrocław? | 388 km | duże miasta |
| Poznań czy Szczecin? | 191 km | duże miasta |
| Poznań czy Warszawa? | 283 km | duże miasta |
| Poznań czy Wrocław? | 142 km | duże miasta |
| Szczecin czy Warszawa? | 452 km | duże miasta |
| Szczecin czy Wrocław? | 303 km | duże miasta |
| Warszawa czy Wrocław? | 306 km | duże miasta |
Miasta sąsiadujące
Pary miast położonych blisko siebie — realna alternatywa przy przeprowadzce w obrębie tego samego regionu.
| Porównanie | Odległość | Typ pary |
|---|---|---|
| Bielsko-Biała czy Kraków? | 74 km | sąsiedzi |
| Bielsko-Biała czy Rybnik? | 48 km | sąsiedzi |
| Bydgoszcz czy Toruń? | 40 km | sąsiedzi |
| Bytom czy Gliwice? | 18 km | sąsiedzi |
| Bytom czy Ruda Śląska? | 11 km | sąsiedzi |
| Bytom czy Zabrze? | 8 km | sąsiedzi |
| Częstochowa czy Dąbrowa Górnicza? | 51 km | sąsiedzi |
| Dąbrowa Górnicza czy Kraków? | 60 km | sąsiedzi |
| Dąbrowa Górnicza czy Sosnowiec? | 14 km | sąsiedzi |
| Elbląg czy Gdańsk? | 51 km | sąsiedzi |
| Elbląg czy Gdynia? | 63 km | sąsiedzi |
| Elbląg czy Olsztyn? | 82 km | sąsiedzi |
| Gliwice czy Rybnik? | 22 km | sąsiedzi |
| Gliwice czy Zabrze? | 11 km | sąsiedzi |
| Katowice czy Ruda Śląska? | 11 km | sąsiedzi |
| Katowice czy Sosnowiec? | 15 km | sąsiedzi |
| Katowice czy Tychy? | 10 km | sąsiedzi |
| Kielce czy Radom? | 73 km | sąsiedzi |
| Kraków czy Tarnów? | 70 km | sąsiedzi |
| Opole czy Wrocław? | 81 km | sąsiedzi |
| Ruda Śląska czy Zabrze? | 7 km | sąsiedzi |
| Rybnik czy Tychy? | 33 km | sąsiedzi |
| Rzeszów czy Tarnów? | 71 km | sąsiedzi |
| Sosnowiec czy Tychy? | 21 km | sąsiedzi |
Porównujemy wyłącznie miasta na prawach powiatu powyżej 100 tys. mieszkańców, dla których GUS opublikował mediany we wspólnym kwartale. Nie generujemy wszystkich możliwych kombinacji — tylko pary, które realnie się zestawia: największe miasta między sobą oraz miasta sąsiadujące.