Ceny transakcyjne z aktów notarialnych — nie ofertowe
Ceny mieszkań w Polsce — raport za I kw. 2015
Co się zmieniło w I kwartale 2015 r.
W I kwartale 2015 r. mediana ceny 1 m² mieszkania w Polsce wyniosła 4114 zł. Dane obejmują 346 miast i powiatów z medianą opublikowaną przez GUS. Najwyższa mediana wśród miast: Sopot — 7413 zł za m². W ujęciu wojewódzkim wartość środkowa powiatów była najwyższa w województwie pomorskim (3371 zł), a najniższa w województwie lubuskim (2133 zł).
Rynek pierwotny i wtórny
| Rynek | Mediana Polska | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| Rynek pierwotny | 5131 zł | |
| Rynek wtórny | 3259 zł |
Najdroższe miasta
| 1. | Sopot | 7413 zł | |
| 2. | Warszawa | 7185 zł | |
| 3. | Kraków | 6111 zł | |
| 4. | Poznań | 5400 zł | |
| 5. | Gdańsk | 5190 zł | |
| 6. | Wrocław | 5166 zł | |
| 7. | Gdynia | 5147 zł | |
| 8. | Lublin | 4514 zł | |
| 9. | Rzeszów | 4489 zł | |
| 10. | Szczecin | 4439 zł |
Najtańsze miasta
| 1. | Wałbrzych od 2013 | 1848 zł | |
| 2. | Bytom | 1855 zł | |
| 3. | Piekary Śląskie | 2131 zł | |
| 4. | Jastrzębie-Zdrój | 2164 zł | |
| 5. | Ruda Śląska | 2182 zł | |
| 6. | Rybnik | 2186 zł | |
| 7. | Grudziądz | 2258 zł | |
| 8. | Żory | 2289 zł | |
| 9. | Włocławek | 2305 zł | |
| 10. | Zabrze | 2332 zł |
Największe wzrosty r/r
Największe spadki r/r
▲ r/r mediana wyższa niż rok wcześniej (drożej) ▼ r/r niższa niż rok wcześniej (taniej) „r/r" = rok do roku (porównanie z tym samym okresem sprzed roku)
Województwa
Wartość środkowa median powiatowych — nie mediana województwa. GUS nie publikuje median na poziomie województw, a mediana median nie jest medianą transakcji.
| Województwo | Wartość środkowa | Jednostek |
|---|---|---|
| pomorskie | 3371 zł | 19 |
| małopolskie | 3278 zł | 19 |
| mazowieckie | 2968 zł | 34 |
| łódzkie | 2667 zł | 20 |
| podlaskie | 2661 zł | 14 |
| wielkopolskie | 2640 zł | 31 |
| lubelskie | 2627 zł | 22 |
| zachodniopomorskie | 2583 zł | 21 |
| warmińsko-mazurskie | 2573 zł | 21 |
| podkarpackie | 2499 zł | 24 |
| śląskie | 2406 zł | 34 |
| świętokrzyskie | 2392 zł | 12 |
| kujawsko-pomorskie | 2258 zł | 23 |
| dolnośląskie | 2256 zł | 29 |
| opolskie | 2178 zł | 11 |
| lubuskie | 2133 zł | 12 |
Źródło: GUS BDL (Rejestr Cen Nieruchomości — akty notarialne), mediany cen transakcyjnych za 1 m². Raport wygenerowany automatycznie z danych, bez komentarza redakcyjnego i bez prognoz. Metodologia.