Ceny transakcyjne z aktów notarialnych — nie ofertowe
Ceny mieszkań w Polsce — raport za II kw. 2015
Co się zmieniło w II kwartale 2015 r.
W II kwartale 2015 r. mediana ceny 1 m² mieszkania w Polsce wyniosła 4178 zł. Dane obejmują 347 miast i powiatów z medianą opublikowaną przez GUS. Najwyższa mediana wśród miast: Sopot — 7817 zł za m². W ujęciu wojewódzkim wartość środkowa powiatów była najwyższa w województwie pomorskim (3241 zł), a najniższa w województwie opolskim (2137 zł).
Mediana krajowa do II kw. 2015
Rynek pierwotny i wtórny
| Rynek | Mediana Polska | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| Rynek pierwotny | 5308 zł | |
| Rynek wtórny | 3321 zł |
Najdroższe miasta
| 1. | Sopot | 7817 zł | |
| 2. | Warszawa | 7502 zł | |
| 3. | Kraków | 6009 zł | |
| 4. | Poznań | 5562 zł | |
| 5. | Gdańsk | 5335 zł | |
| 6. | Wrocław | 5259 zł | |
| 7. | Gdynia | 5139 zł | |
| 8. | Lublin | 4762 zł | |
| 9. | Rzeszów | 4722 zł | |
| 10. | Świnoujście | 4535 zł |
Najtańsze miasta
| 1. | Bytom | 1838 zł | |
| 2. | Wałbrzych od 2013 | 1909 zł | |
| 3. | Piekary Śląskie | 2063 zł | |
| 4. | Ruda Śląska | 2188 zł | |
| 5. | Grudziądz | 2316 zł | |
| 6. | Rybnik | 2318 zł | |
| 7. | Jastrzębie-Zdrój | 2321 zł | |
| 8. | Zabrze | 2367 zł | |
| 9. | Żory | 2477 zł | |
| 10. | Chorzów | 2500 zł |
Największe wzrosty r/r
Największe spadki r/r
▲ r/r mediana wyższa niż rok wcześniej (drożej) ▼ r/r niższa niż rok wcześniej (taniej) „r/r" = rok do roku (porównanie z tym samym okresem sprzed roku)
Województwa
Wartość środkowa median powiatowych — nie mediana województwa. GUS nie publikuje median na poziomie województw, a mediana median nie jest medianą transakcji.
| Województwo | Wartość środkowa | Jednostek |
|---|---|---|
| pomorskie | 3241 zł | 19 |
| małopolskie | 3192 zł | 20 |
| mazowieckie | 2977 zł | 35 |
| podlaskie | 2865 zł | 13 |
| wielkopolskie | 2695 zł | 30 |
| lubelskie | 2649 zł | 22 |
| warmińsko-mazurskie | 2621 zł | 21 |
| łódzkie | 2587 zł | 22 |
| podkarpackie | 2582 zł | 23 |
| śląskie | 2472 zł | 34 |
| zachodniopomorskie | 2431 zł | 21 |
| kujawsko-pomorskie | 2372 zł | 22 |
| dolnośląskie | 2364 zł | 29 |
| lubuskie | 2340 zł | 12 |
| świętokrzyskie | 2262 zł | 13 |
| opolskie | 2137 zł | 11 |
Źródło: GUS BDL (Rejestr Cen Nieruchomości — akty notarialne), mediany cen transakcyjnych za 1 m². Raport wygenerowany automatycznie z danych, bez komentarza redakcyjnego i bez prognoz. Metodologia.