Ceny transakcyjne z aktów notarialnych — nie ofertowe
Ceny mieszkań w Polsce — raport za III kw. 2015
Co się zmieniło w III kwartale 2015 r.
W III kwartale 2015 r. mediana ceny 1 m² mieszkania w Polsce wyniosła 4227 zł. Dane obejmują 349 miast i powiatów z medianą opublikowaną przez GUS. Najwyższa mediana wśród miast: Warszawa — 7332 zł za m². W ujęciu wojewódzkim wartość środkowa powiatów była najwyższa w województwie podlaskim (3164 zł), a najniższa w województwie świętokrzyskim (2211 zł).
Mediana krajowa do III kw. 2015
Rynek pierwotny i wtórny
| Rynek | Mediana Polska | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| Rynek pierwotny | 5299 zł | |
| Rynek wtórny | 3406 zł |
Najdroższe miasta
| 1. | Warszawa | 7332 zł | |
| 2. | Sopot | 7314 zł | |
| 3. | Kraków | 6227 zł | |
| 4. | Poznań | 5673 zł | |
| 5. | Gdańsk | 5371 zł | |
| 6. | Gdynia | 5352 zł | |
| 7. | Wrocław | 5255 zł | |
| 8. | Lublin | 4789 zł | |
| 9. | Białystok | 4516 zł | |
| 10. | Rzeszów | 4412 zł |
Najtańsze miasta
| 1. | Bytom | 1755 zł | |
| 2. | Piekary Śląskie | 1896 zł | |
| 3. | Wałbrzych od 2013 | 1911 zł | |
| 4. | Jastrzębie-Zdrój | 2065 zł | |
| 5. | Rybnik | 2317 zł | |
| 6. | Żory | 2334 zł | |
| 7. | Zabrze | 2341 zł | |
| 8. | Piotrków Trybunalski | 2381 zł | |
| 9. | Mysłowice | 2397 zł | |
| 10. | Ruda Śląska | 2416 zł |
Największe wzrosty r/r
Największe spadki r/r
▲ r/r mediana wyższa niż rok wcześniej (drożej) ▼ r/r niższa niż rok wcześniej (taniej) „r/r" = rok do roku (porównanie z tym samym okresem sprzed roku)
Województwa
Wartość środkowa median powiatowych — nie mediana województwa. GUS nie publikuje median na poziomie województw, a mediana median nie jest medianą transakcji.
| Województwo | Wartość środkowa | Jednostek |
|---|---|---|
| podlaskie | 3164 zł | 13 |
| pomorskie | 3096 zł | 19 |
| małopolskie | 3025 zł | 20 |
| mazowieckie | 2963 zł | 36 |
| warmińsko-mazurskie | 2796 zł | 21 |
| lubelskie | 2714 zł | 22 |
| wielkopolskie | 2707 zł | 31 |
| podkarpackie | 2576 zł | 24 |
| dolnośląskie | 2481 zł | 29 |
| łódzkie | 2477 zł | 21 |
| zachodniopomorskie | 2463 zł | 21 |
| śląskie | 2407 zł | 35 |
| kujawsko-pomorskie | 2383 zł | 23 |
| lubuskie | 2239 zł | 13 |
| opolskie | 2215 zł | 11 |
| świętokrzyskie | 2211 zł | 10 |
Źródło: GUS BDL (Rejestr Cen Nieruchomości — akty notarialne), mediany cen transakcyjnych za 1 m². Raport wygenerowany automatycznie z danych, bez komentarza redakcyjnego i bez prognoz. Metodologia.