Ceny transakcyjne z aktów notarialnych — nie ofertowe
Ceny mieszkań w Polsce — raport za IV kw. 2015
Co się zmieniło w IV kwartale 2015 r.
W IV kwartale 2015 r. mediana ceny 1 m² mieszkania w Polsce wyniosła 4310 zł. Dane obejmują 347 miast i powiatów z medianą opublikowaną przez GUS. Najwyższa mediana wśród miast: Sopot — 7630 zł za m². W ujęciu wojewódzkim wartość środkowa powiatów była najwyższa w województwie pomorskim (3313 zł), a najniższa w województwie lubuskim (2200 zł).
Mediana krajowa do IV kw. 2015
Rynek pierwotny i wtórny
| Rynek | Mediana Polska | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| Rynek pierwotny | 5124 zł | |
| Rynek wtórny | 3372 zł |
Najdroższe miasta
| 1. | Sopot | 7630 zł | |
| 2. | Warszawa | 7056 zł | |
| 3. | Kraków | 6036 zł | |
| 4. | Poznań | 5868 zł | |
| 5. | Gdynia | 5625 zł | |
| 6. | Wrocław | 5300 zł | |
| 7. | Gdańsk | 5230 zł | |
| 8. | Lublin | 4876 zł | |
| 9. | Rzeszów | 4592 zł | |
| 10. | Kielce | 4545 zł |
Najtańsze miasta
| 1. | Bytom | 1744 zł | |
| 2. | Wałbrzych od 2013 | 1965 zł | |
| 3. | Jastrzębie-Zdrój | 2047 zł | |
| 4. | Piekary Śląskie | 2191 zł | |
| 5. | Zabrze | 2381 zł | |
| 6. | Jelenia Góra | 2411 zł | |
| 7. | Grudziądz | 2426 zł | |
| 8. | Sosnowiec | 2427 zł | |
| 9. | Tarnobrzeg | 2432 zł | |
| 10. | Siemianowice Śląskie | 2495 zł |
Największe wzrosty r/r
Największe spadki r/r
▲ r/r mediana wyższa niż rok wcześniej (drożej) ▼ r/r niższa niż rok wcześniej (taniej) „r/r" = rok do roku (porównanie z tym samym okresem sprzed roku)
Województwa
Wartość środkowa median powiatowych — nie mediana województwa. GUS nie publikuje median na poziomie województw, a mediana median nie jest medianą transakcji.
| Województwo | Wartość środkowa | Jednostek |
|---|---|---|
| pomorskie | 3313 zł | 18 |
| małopolskie | 3264 zł | 18 |
| mazowieckie | 3246 zł | 35 |
| podlaskie | 2931 zł | 13 |
| wielkopolskie | 2814 zł | 31 |
| podkarpackie | 2672 zł | 24 |
| łódzkie | 2669 zł | 21 |
| zachodniopomorskie | 2632 zł | 21 |
| lubelskie | 2589 zł | 24 |
| dolnośląskie | 2563 zł | 28 |
| warmińsko-mazurskie | 2530 zł | 21 |
| śląskie | 2503 zł | 33 |
| kujawsko-pomorskie | 2486 zł | 23 |
| opolskie | 2237 zł | 11 |
| świętokrzyskie | 2204 zł | 13 |
| lubuskie | 2200 zł | 13 |
Źródło: GUS BDL (Rejestr Cen Nieruchomości — akty notarialne), mediany cen transakcyjnych za 1 m². Raport wygenerowany automatycznie z danych, bez komentarza redakcyjnego i bez prognoz. Metodologia.